ALBERT | ||||||||
Albert, Anna Elisabeth | * 1697 | Löhne-Mennighüffen | † 29.01.1698 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Anna Elisabeth | * 16.11.1704 | Löhne-Mennighüffen | † 05.12.1787 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Anne Cathrine Marie Wilhelmine | * 09.01.1823 | Löhne-Mennighüffen | † 24.10.1824 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Anne Marie Charlotte Engel | * 12.03.1825 | Löhne-Mennighüffen | † 08.12.1873 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Anne Marie Elisabeth | * 02.11.1789 | Löhne-Mennighüffen | † 19.11.1846 | Bad Oeynhausen-Eidinghausen | ||||
Albert, Anne Marie Wilhelmine | * 1844 | Löhne-Mennighüffen | † | |||||
Albert, Anne Marie Wilhelmine Louise | * 25.10.1827 | Löhne-Mennighüffen | † 18.06.1828 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Carl Friedrich Heinrich | * 31.08.1829 | Löhne-Mennighüffen | † | |||||
Albert, Carl Friedrich Heinrich | * 23.03.1833 | Löhne-Mennighüffen | † 24.09.1881 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Cathrine Marie Wilhelmine Charlotte | * 03.11.1820 | Löhne-Mennighüffen | † 09.08.1854 | Löhne-Gohfeld | ||||
Albert, Catrina Liesabeth | * 26.12.1709 | Löhne-Mennighüffen | † 26.07.1711 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Catrina Lisabeth | * 1665 | Löhne-Mennighüffen | † 07.04.1698 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Cord Henrich | * 20.11.1701 | Löhne-Mennighüffen | † 31.03.1713 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Ernst Heinrich | * 28.02.1751 | Löhne-Mennighüffen | † 07.02.1766 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Ernst Heinrich Friedrich | * 28.12.1839 | Löhne-Mennighüffen | † | |||||
Albert, Friedrich Gottfried Ferdinand | * 23.11.1788 | Löhne-Mennighüffen | † 02.12.1788 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Johann Carl Friedrich | * 09.06.1795 | Löhne-Mennighüffen | † 17.04.1856 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Johann Dietrich | * 10.08.1738 | Löhne-Mennighüffen | † 26.03.1813 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Johann Friederich | * 21.02.1700 | Löhne-Mennighüffen | † 22.04.1701 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Johann Friedrich | * 12.12.1745 | Löhne-Mennighüffen | † | |||||
Albert, Johann Friedrich | * 29.04.1787 | Löhne-Mennighüffen | † 07.03.1859 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Johann Friedrich Christian | * 17.11.1818 | Löhne-Mennighüffen | † 15.10.1819 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Johann Friedrich Wilhelm | * 01.09.1748 | Löhne-Mennighüffen | † | |||||
Albert, Johann Heinrich | * 23.04.1752 | Löhne-Mennighüffen | † 07.02.1766 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Johan Herman | * 16.11.1704 | Löhne-Mennighüffen | † 14.01.1705 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Johann Hermann | * 04.08.1743 | Löhne-Mennighüffen | † | |||||
Albert, Johan Hinrich | * 22.04.1707 | Löhne-Mennighüffen | † 26.05.1768 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Johann Hinrich | * 1694 | Löhne-Mennighüffen | † 31.01.1707 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Johann Hinrich | * 29.04.1736 | Löhne-Mennighüffen | † | |||||
Albert, Johannes Philipp | * 13.05.1792 | Löhne-Mennighüffen | † 06.11.1864 | Löhne | ||||
Albert, Maria Christina Elisabeth | * 16.10.1757 | Löhne-Mennighüffen | † 01.08.1762 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Sophia Carolina | * 11.02.1742 | Löhne-Mennighüffen | † | |||||
Albert, Sophie Charlotte | * 23.02.1798 | Löhne-Mennighüffen | † | |||||
Albert, Tönjes Henrich | * 29.04.1714 | Löhne-Mennighüffen | † 16.09.1779 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Trine Elisabeth | * 16.09.1696 | Löhne-Mennighüffen | † 19.03.1697 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Albert, Wilhelmine Caroline Charlotte | * 24.12.1836 | Löhne-Mennighüffen | † 02.05.1868 | Löhne-Mennighüffen | ||||
Hinweise | ||||||||
meine Vorfahren sind kursiv dargestellt | ||||||||
Geburts- bzw. Taufdatum und -ort | * | |||||||
Sterbedatum und -ort | † | |||||||
älteste Person einer Stammlinie | ||||||||
es ist ein Nachweis hinterlegt | ||||||||
es ist ein Foto der Person vorhanden |