HÖPKER | |||||||||
Höpker, Albrecht | * 24.12.1643 | Grabow | † 10.04.1677 | Grabow | |||||
Höpker, Ann Christina | * 09.06.1725 | Grabow | † 19.03.1799 | Grabow | |||||
Höpker, Anna | * 21.01.1651 | Grabow | † 24.04.1705 | Grabow | |||||
Höpker, Anna Carolina Ilsabe | * 16.04.1783 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Carl Georg Christoffer | * 23.02.1777 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Catharina Maria Christina | * 24.05.1744 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Christian Friedrich | * 14.09.1740 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Christina Regine Johanna | * 01.10.1766 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Christopher | * 29.07.1657 | Grabow | † 21.10.1658 | Grabow | |||||
Höpker, David | * 19.09.1642 | Grabow | † 23.09.1642 | Grabow | |||||
Höpker, Dorothea | * 07.06.1659 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Eduard | * | † | |||||||
Höpker, Eleonore Marie | * 16.08.1778 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Elisabeth | * 13.09.1650 | Grabow | † 13.06.1675 | Grabow | |||||
Höpker, Ernst Gottfried | * 07.01.1786 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Gabriel Friedrich Christian | * 26.12.1768 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Georg Adelbert | * 17.08.1816 | Celle | † 30.04.1868 | Gifhorn-Neubokel | |||||
Höpker, Georg David Albrecht | * 04.10.1779 | Grabow | † 27.07.1845 | Gifhorn-Neubokel | |||||
Höpker, Hans Albrecht | * 05.10.1675 | Grabow | † 01.10.1737 | Grabow | |||||
Höpker, Hans Christopher | * 02.02.1707 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Hans Ditrich | * 07.09.1723 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Harm | * 21.02.1647 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Hermann | * | † 24.04.1677 | Grabow | ||||||
Höpker, Hermann | * 31.05.1655 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Hermann | * 02.08.1668 | Grabow | † 26.06.1670 | Grabow | |||||
Höpker, Jacob | * 02.02.1670 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Jacob Albrecht | * 17.08.1701 | Grabow | † 20.10.1774 | Grabow | |||||
Höpker, Jacob Christoph | * 25.01.1727 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Jacob Hinrich Christian | * 21.03.1762 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Jochim | * 18.01.1649 | Grabow | † 28.01.1649 | Grabow | |||||
Höpker, Jochim Christian | * 24.01.1672 | Grabow | † 02.02.1672 | Grabow | |||||
Höpker, Johan Peter Dieterich | * 31.10.1763 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Johann Christopher | * 21.09.1711 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Johann Georg Heinrich Adolph | * 08.11.1805 | Lüchow | † 26.04.1867 | Herford | |||||
Höpker, Johann Jochim | * 05.09.1728 | Grabow | † 17.11.1791 | Grabow | |||||
Höpker, Johann Jochim Gottfried | * 30.09.1750 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Johanna Juliana Maria | * 29.04.1756 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Jürgen | * 01.02.1646 | Grabow | † 15.02.1646 | Grabow | |||||
Höpker, Jürgen Albrecht | * 01.03.1674 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Jürgen Hinrich | * 28.12.1731 | Grabow | † 1762 | Dannenberg | |||||
Höpker, Karl Gustav Otto | * 19.03.1876 | Bünde | † 14.05.1945 | Herford | |||||
Höpker, Katharina | * 12.06.1653 | Grabow | † 26.05.1677 | Grabow | |||||
Höpker, Maria Agnete Elisabeth | * 01.02.1760 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Maria Dorothea | * 13.10.1734 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Maria Elisabeth | * 27.03.1704 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Maria Louisa | * 23.12.1742 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Maria Magdalena Juliana | * 10.03.1774 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Margareta Elisabeth | * 17.11.1737 | Grabow | † 15.04.1739 | Grabow | |||||
Höpker, Margarete Elisabeth | * 14.04.1733 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Matthias Carol | * 14.05.1739 | Grabow | † 13.10.1739 | Grabow | |||||
Höpker, Sophie Juliana Elisabeth | * 17.03.1771 | Grabow | † | ||||||
Höpker, Valentin | * 25.08.1661 | Grabow | † 30.09.1661 | Grabow |
Die Stammliste der Höpker in Grabow wurde freundlicherweise von Herrn Karl Ludwig Höpker aus Lippstadt zur Verfügung gestellt.
Bei weiteren Fragen zum Namensvorkommen und zur Vorfahrensuche HÖPKER können Sie sich per E-Mail (Karl-Ludwig.Hoepker@gmx.de) direkt an ihn wenden.