KLINGENBERG | |||||||||
Klingenberg, Anna Louisa | * 18.02.1740 | Herford | † 28.04.1809 | Herford | |||||
Klingenberg, Ernst | * | † 06.01.1748 | Herford | ||||||
Klingenberg, Ernst Friedrich | * 28.01.1731 | Herford | † | ||||||
Klingenberg, Ernst Friedrich | * 27.06.1804 | Herford | † 25.07.1826 | Herford | |||||
Klingenberg, Frantz Wilhelm | * 09.02.1734 | Herford | † | ||||||
Klingenberg, Franz Bernhard | * 14.11.1808 | Herford | † | ||||||
Klingenberg, Georg | * 1698 | † 25.09.1774 | Herford | ||||||
Klingenberg, Johann Bernhard | * 26.02.1738 | Herford | † 10.06.1819 | Herford | |||||
Klingenberg, Johann Christian Friedrich | * 15.01.1815 | Herford | † 12.07.1875 | Herford | |||||
Klingenberg, Johann Gerhard | * 15.07.1769 | Herford | † 11.10.1849 | Herford | |||||
Klingenberg, Johanne Luise | * 08.08.1806 | Herford | † 05.04.1881 | Herford | |||||
Klingenberg, Maria Louisa | * 19.10.1732 | Herford | † | ||||||
Hinweise | |||||||||
meine Vorfahren sind kursiv dargestellt | |||||||||
Geburts- bzw. Taufdatum und -ort | * | ||||||||
Sterbedatum und -ort | † | ||||||||
älteste Person einer Stammlinie | |||||||||
es ist ein Nachweis hinterlegt | |||||||||
es ist ein Foto der Person vorhanden |