SCHWARZE | ||||||||
Schwarze, Anna Catharina | * 26.10.1687 | Petershagen-Ilserheide | † | |||||
Schwarze, Anna Margarethe | * 04.03.1715 | Petershagen-Ilserheide | † | |||||
Schwarze, Cordt Hinrich | * 09.01.1689 | Petershagen-Ilserheide | † | |||||
Schwarze, Helene Friederike | * 16.04.1776 | Enger | † 27.05.1822 | Herford | ||||
Schwarze, Hermann | * 1655 | Petershagen-Ilserheide | † 13.02.1720 | Petershagen-Ilserheide | ||||
Schwarze, Johann Arndt | * 17.06.1694 | Petershagen-Ilserheide | † | |||||
Schwarze, Johann | * 12.07.1727 | Petershagen-Ilserheide | † | |||||
Schwarze, Johann Friedrich | * 21.02.1723 | Petershagen-Ilserheide | † | |||||
Schwarze, Johann Hinrich | * 26.12.1683 | Petershagen-Ilserheide | † | |||||
Schwarze, Johann Hinrich | * 19.12.1717 | Petershagen-Ilserheide | † 23.08.1757 | |||||
Hinweise | ||||||||
meine Vorfahren sind kursiv dargestellt | ||||||||
Geburts- bzw. Taufdatum und -ort | * | |||||||
Sterbedatum und -ort | † | |||||||
älteste Person einer Stammlinie | ||||||||
es ist ein Nachweis hinterlegt | ||||||||
es ist ein Foto der Person vorhanden |